Prefeitura Municipal de Brotas

Proposta Nº: 0007/2019
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000001 - Ano: 2019 - Valor: R$ 9.114.000,00
Vigência - Início: 01/02/2019 - Término: 31/01/2020
Objeto: Prestação de Assistência Integral à Saúde com atendimento gratuito aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de urgência e emergência e pronto socorro (adulto e infantil), manutenção de escalas de disponibilidades de sobreaviso nas especialidades clinica médica, pediatria, ortopedia/traumatologia, obstetrícia, anestesiologia, transferência de pacientes e incentivo financeiro de forma complementar ao atendimento médico hospitalar gratuito junto à população em geral nas internações hospitalares.
Entidade: Hospital Santa Therezinha - CNPJ: 45.775.608/0001-26
Endereço: Avenida Ruy Barbosa, 703, Centro, CEP 17380-000, Brotas/SP
Telefone: (14) 3653-9100 - E-mail: hstbrotas@hstbrotas.com.br
Finalidade Estatutária: Tem por objetivo a prestação de assistência médica e hospitalar a toda a população, sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade ou credo religioso, inclusive a indigentes. Constituem, ainda, suas finalidades;Contribuir para a educação sanitária;Proporcionar meios à investigação e à pesquisa; Servir de campo de aperfeiçoamento para médicos, enfermeiros e pessoal hospitalar de saúde; Servir de campo de ensino e treinamento para estudantes de medicina, de enfermagem, do serviço social, de nutrição e dietética, de administração hospitalar, de farmácia e serviços auxiliares de diagnose e terapia.
Visitar Site da Entidade: http://www.hstbrotas.com.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

26 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-1 14/02/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-2 22/02/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-3 11/03/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-4 26/03/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-5 11/04/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-6 23/04/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-7 10/05/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-8 21/05/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-9 10/06/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-10 28/06/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-11 10/07/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-12 23/07/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-13 12/08/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-14 21/08/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-15 10/09/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-16 20/09/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-17 10/10/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-18 21/10/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-19 11/11/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-20 20/11/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-21 11/12/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-22 27/12/2019 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Contrapartida 06/01/2020 24.180,12
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-23 10/01/2020 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Repasse 1138-24 20/01/2020 379.750,00
CEF104/AG0294/CC03000694-1 (Municipal) Contrapartida 06/02/2020 41.317,57
Total 9.179.497,69

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.2561 segundos. Memória usada: 0.75 MB